Lettre d'information n°29 - Mai 2022 (MU-IT-MG-060-01)
PRÉDIABÈTE (HYPERGLYCÉMIE À JEUN, INTOLÉRANCE AU GLUCOSE):
Il est défini comme une hyperglycémie n’atteignant pas le seuil de diagnostic de diabète mais associée à une augmentation du risque de progression vers le diabète de type 2 (DT2).
Selon les critères proposés par l’OMS, le prédiabète est défini par:
DIABETE:
Le diabète sucré regroupe plusieurs maladies de pathogénie différente (trouble de la sécrétion et/ou de l’action de l’insuline). Il est défini par l’élévation chronique de la concentration de glucose dans le sang (hyperglycémie).
Selon les critères proposés par l’OMS, le diabète est défini par:
DIABETE ET GROSSESSE:
| Bilan Initial | Realisé par le Médecin Généraliste | Complément, avis spécialisé |
| Facteurs de risque | ||
| Age | X | |
| Antécédents familiaux CV | X | |
| Tabagisme | X | |
| Conso. Alcool | X | |
| Alimentation | Habitudes alimentaires | Diététicien: bilan alimentaire |
| Activité physique ou sportive | Appréciation du niveau d’activité physique | Cardiologue: éventuel bilan à l’effort |
| Surpoids/obésité | IMC | |
| Pression artérielle (PA) | Au cabinet « hors cabinet »: automesure ou MAPA | |
| Dyslipidémie | Exploration Anomalies Lipidiques | |
| Glycémie | HbA1c initiale | |
| Parodontopathie | Chirurgien-dentiste: examen bucco-dentaire | |
| Complications | ||
| Œil | Ophtalmologue: acuité visuelle et fond d'Œil avec mydriase | |
| Pied | Gradation du risque podologique | |
| Rein |
Microalbuminurie sur simple échantillon (et rapport MALB/C) Créatininémie et estimation du DFG |
Néphrologue: doute sur l’origine diabétique de la néphropathie |
| Nerfs | Interrogatoire et examen clinique | Neurologue: doute sur le diagnostic d’une neuropathie |
| Cœur et vaisseaux | ECG de repos (par MG ou cardiologue) | |
| Symptômes évocateurs, souffle vasculaire, pouls, IPS (Index de Pression Systolique) | Cardiologue: bilan pour diagnostic de complications, bilan à l’effort | |
| Echographie des membres inférieurs, aorte abdominale, carotides: suivant présentation clinique | ||
| Vulnérabilité | ||
| Psychologique | X | Psychologue / Psychiatre |
| Sociale | X | Professionnel équipe sociale |
| Professionnelle | X | Médecin du travail |
| Personne de 75 ans et plus, repérage fragilité | Si repérage positif, évaluation gériatrique par professionnels de santé formés et équipe médico-sociale | |
| M3 | M6 | M9 | M12 | |
| Interrogatoire | ||||
| Tabagisme | X | X | X | X |
| Conso. Alcool | X | X | X | X |
| Activité physique | X | |||
| Alimentation | X | |||
| Symptômes | X | X | X | X |
| Suivi observance, tolérance des traitements | X | X | X | X |
| Suivi Auto Surveillance Glycémique (si indiquée) | X | X | X | X |
| Evaluation des besoins en ETP | X | |||
| Suivi vulnérabilité sociale | X | |||
| Evaluation clinique | ||||
| Mesure PA | X | X | X | X |
| Calcul IMC* | X | X | X | X |
| Auscultation vaisseaux | X | |||
| Pouls jambiers, mesure IPS** | X | |||
| Examen neurologique | X | |||
| Examen des pieds | X | |||
| Examens complémentaires | ||||
| HbA1c : 2 à 4/ans | (X) | X | (X) | X |
| Exploration Anomalies Lipidiques | X | |||
| Créatininémie + DFG | X | |||
| MicroAlbuminurie (avec rapport MALB/C)*** | X | |||
| ECG de repos (MG ou cardio.) | X | |||
| Suivi spécialisé systématique | ||||
| Ophtalmologue (rétinopathie) | X | |||
| Dentiste | X | |||
| Recours spécialistes selon les besoins: endocrinologue, cardiologue, néphrologue, neurologue, gériatre, diététicien, kinésithérapeute, pédicure-podologue, psychologue, psychiatre, équipes sociales… | ||||
* La surveillance et le calcul de l’IMC permettent:
** IPS : Index de Pression Systolique cheville/bras. La mesure est effectuée en position couchée avec un tensiomètre et un appareil Doppler. L’IPS est défini comme normal entre 1 et 1,40 ; comme limite entre 0,9 et 0,99; comme anormal si inférieur à 0,9. Un IPS > 1,40 est en faveur d’une incompressibilité des artères.
*** MicroAlbuminurie et rapport MicroAlbuminurie/Créatininurie sur un échantillon urinaire : cet examen d’urine est souvent oublié. Pourtant, il est très important pour le suivi rénal du patient. Pensez-y!
Référence :